Vidéo
Nous mesurons avec des curseurs et avec le balayage retardé (delayed sweep) les fronts montants et descendants d’une onde carrée.
Mesure de tensions
L’oscilloscope mesure la tension de façon directe. D’autres grandeurs, comme l’intensité ou la puissance, s’obtiennent par calcul à partir de celle-ci. Les calculs pour les signaux CA peuvent être compliqués, mais la première étape consiste toujours à mesurer la tension.
Lorsqu’on parle de tension, on exprime généralement la différence de potentiel électrique, en volts, entre deux points d’un circuit. Normalement, l’un des points est à la masse (0 volt), et l’on simplifie en parlant de la tension au point A, qui est en réalité la différence de potentiel entre A et GND. On peut aussi mesurer des tensions crête à crête, entre la valeur maximale et la valeur minimale du signal. Lors d’une mesure, précisez toujours quel type de tension vous mesurez.
Oscilloscope numérique et oscilloscope analogique
| Oscilloscope numérique | Oscilloscope analogique |
|---|---|
| Trace nette et brillante, sans modulation d’intensité | Permet la modulation d’intensité. En haute fréquence, la luminosité est faible. |
| Stockage illimité | Durée de mémoire limitée et techniques photographiques complexes. |
| Résolution accrue grâce aux curseurs | Résolution inférieure, bien qu’ils puissent avoir des curseurs. |
| Informations antérieures au déclenchement grâce au prédéclenchement (pretrigger) | Ne permet pas le prédéclenchement. |
| Bande passante variable en échantillonnage réel. Grande bande passante en échantillonnage équivalent (jusqu’à 15 GHz). | Bande passante constante dépendant de l’amplitude (difficilement supérieure à 1 GHz). |
| Vitesse de rafraîchissement de l’écran lente | Acquisition continue |
| Coût supérieur à celui des oscilloscopes analogiques | Prix modérés |
| Facilité de manipulation et d’analyse des signaux à occurrence unique | Impossibilité de capturer des signaux à cycle unique |
| Documentation facile par connexion à des traceurs, imprimantes et ordinateurs | — |
