我们出租湿度和温度传感器,数据显示在LCD显示屏上。它们可用于测量您办公室或工作场所的湿度或温度,从而加以控制。请联系我们,咨询这款设备的租赁事宜。
规格
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 温度 | -10 °C至60 °C,14 ℉至140 ℉ |
| 温度精度 | ±1.0 ℃ /±2.0 ℉ |
| 温度分辨率 | 0.1 ℃ /0.2 ℉ |
| 湿度 | 0%RH~100%RH |
| 湿度精度 | ±5 % RH |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
| 采样时间 | 1秒 |
| 电池 | 3节AAA 1.5 V电池 |
| 显示屏 | 32mm X 26mm |

我们出租湿度和温度传感器,数据显示在LCD显示屏上。它们可用于测量您办公室或工作场所的湿度或温度,从而加以控制。请联系我们,咨询这款设备的租赁事宜。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 温度 | -10 °C至60 °C,14 ℉至140 ℉ |
| 温度精度 | ±1.0 ℃ /±2.0 ℉ |
| 温度分辨率 | 0.1 ℃ /0.2 ℉ |
| 湿度 | 0%RH~100%RH |
| 湿度精度 | ±5 % RH |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
| 采样时间 | 1秒 |
| 电池 | 3节AAA 1.5 V电池 |
| 显示屏 | 32mm X 26mm |
直接与负责工程师沟通,没有中间环节。